Akcjonariat

 
Lp. Akcjonariusz Liczba akcji posiadanych Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów Udział głosów
1. Artur Podhorodecki 287 000 9,72% 287 000 9,72%
2. Mateusz Bański 287 000 9,72% 287 000 9,72%
3. Alternative Solution ASI S.A. 280 061 9,48% 280 061 9,48%
4. Kvarko ASI S.A. 200 000 6,77% 200 000 6,77%
5. Grzegorz Sikorski* 160 573 5,44% 160 573 5,44%
6. Pozostali 1 739 366 58,88% 1 739 366 58,88%
RAZEM 2 954 000 100,00% 2 954 000 100,00%
*na podstawie stanu na dzień rejestracji na NWZ, które odbyło się w dniu 25 listopada 2025 roku, tj. na dzień 9 listopada 2025 roku.
Przejdź do treści